Today Revenue

CASH: 573,200 BILL: 214,200 TOTAL: 787,400
UNPAID CASH: 3,000
Monthly Revenue

CASH: 10,813,100 BILL: 5,672,640 TOTAL: 16,485,740
UNPAID CASH: 370,100
SERVICE PERFORMANCE
Service GFS Code Cash Bill Revenue Target Status
EMS_POSTAGE 142203200001 120,200 214,200 334,400 0 33.44%
POSTBOX 142203050001 300,000 0 300,000 0 30.00%
POST_CARGO 142203090001 150,000 0 150,000 0 15.00%
MAIL 142203020001 3,000 0 3,000 0 0.30%
Service GFS Code Cash Bill Revenue Target Status
EMS_POSTAGE 142203200001 10,153,200 15,141,480 25,294,680 0 2.53%
POSTBOX 142203050001 13,899,000 0 13,899,000 0 1.39%
RENTAL 141501140009 0 3,318,000 3,318,000 0 0.33%
MAIL 142203020001 395,900 854,400 1,250,300 0 0.13%
POST_CARGO 142203090001 940,000 0 940,000 0 0.09%
STAMP 142301430001 391,000 0 391,000 0 0.04%
Service GFS Code Cash Bill Revenue Target Status
EMS_POSTAGE 142203200001 39,115,740 101,377,240 140,492,980 0 1,404,930%
POSTBOX 142203050001 74,287,400 0 74,287,400 0 742,874%
RENTAL 141501140009 269,000 13,735,768 14,004,768 0 140,048%
MAIL 142203020001 2,560,500 2,112,500 4,673,000 0 46,730%
STAMP 142301430001 1,700,600 0 1,700,600 0 17,006%
POST_CARGO 142203090001 1,650,000 0 1,650,000 0 16,500%
SHOP 142101070286 46,000 0 46,000 0 460%
BRANCH PERFORMANCE
Branch Cash Bill Revenue Target Status
Tabora-HPO 526,200 175,200 701,400 0 70%
Sikonge 0 32,000 32,000 0 3%
Urambo 31,000 0 31,000 0 3%
Igunga 16,000 7,000 23,000 0 2%
Branch Cash Bill Revenue Target Status
Tabora-HPO 17,264,600 14,207,040 31,471,640 0 31%
Urambo 3,600,600 474,000 4,074,600 0 4%
Uyui 0 3,123,000 3,123,000 0 3%
Nzega 1,634,400 1,021,840 2,656,240 0 3%
Igunga 1,921,200 256,000 2,177,200 0 2%
Sikonge 739,000 136,000 875,000 0 1%
Kaliua 619,300 96,000 715,300 0 1%
Branch Cash Bill Revenue Target Status
Tabora-HPO 76,664,640 90,017,600 166,682,240 0 167%
Nzega 15,366,600 7,532,340 22,898,940 0 23%
Uyui 0 12,555,768 12,555,768 0 13%
Urambo 9,812,300 2,677,200 12,489,500 0 12%
Igunga 9,399,600 1,727,500 11,127,100 0 11%
Sikonge 5,140,600 1,129,100 6,269,700 0 6%
Kaliua 3,287,500 1,586,000 4,873,500 0 5%
Tabora HPO 16,000 0 16,000 0 0%
CUSTOMER STATISTICS
TOP TEN CASH CUSTOMERS
Branch Client Service Amount Date
TOP TEN CASH CUSTOMERS
Branch Client Service Amount Date
TOP TEN CASH CUSTOMERS
Branch Client Service Amount Date