Today Revenue

CASH: 480,000 BILL: 71,100 TOTAL: 551,100
UNPAID CASH: 0
Monthly Revenue

CASH: 10,481,046 BILL: 2,417,680 TOTAL: 12,898,726
UNPAID CASH: 131,000
SERVICE PERFORMANCE
Service GFS Code Cash Bill Revenue Target Status
POSTBOX 142203050001 400,000 0 400,000 0 40.00%
EMS_POSTAGE 142203200001 77,000 64,000 141,000 0 14.10%
MAIL 142203020001 3,000 7,100 10,100 0 1.01%
Service GFS Code Cash Bill Revenue Target Status
EMS_POSTAGE 142203200001 6,487,000 8,425,900 14,912,900 0 1.49%
POSTBOX 142203050001 14,203,446 0 14,203,446 0 1.42%
POST_CARGO 142203090001 1,152,500 0 1,152,500 0 0.12%
MAIL 142203020001 298,100 302,300 600,400 0 0.06%
STAMP 142301430001 312,200 0 312,200 0 0.03%
RENTAL 141501140009 0 247,121 247,121 0 0.02%
NECTA 142203150001 37,500 0 37,500 0 0.00%
COMMISSION 142203100001 0 18,666 18,666 0 0.00%
Service GFS Code Cash Bill Revenue Target Status
EMS_POSTAGE 142203200001 29,748,700 56,409,527 86,158,227 0 861,582%
POSTBOX 142203050001 82,492,172 0 82,492,172 0 824,922%
MAIL 142203020001 2,961,800 2,630,200 5,592,000 0 55,920%
STAMP 142301430001 2,842,400 0 2,842,400 0 28,424%
POST_CARGO 142203090001 1,242,500 0 1,242,500 0 12,425%
SHOP 142101070286 256,000 0 256,000 0 2,560%
RENTAL 141501140009 0 247,121 247,121 0 2,471%
COMMISSION 142203100001 12,073 119,953 132,026 0 1,320%
INTERNET 142301440002 93,500 0 93,500 0 935%
NECTA 142203150001 45,000 0 45,000 0 450%
BRANCH PERFORMANCE
Branch Cash Bill Revenue Target Status
Makambako 309,000 0 309,000 0 31%
Njombe HPO 101,000 64,000 165,000 0 17%
Makete 70,000 7,100 77,100 0 8%
Branch Cash Bill Revenue Target Status
Njombe HPO 11,881,946 7,840,066 19,722,012 0 20%
Makambako 5,932,800 461,300 6,394,100 0 6%
Makete 2,282,800 365,500 2,648,300 0 3%
Ludewa 2,193,200 80,000 2,273,200 0 2%
Wanging'ombe 0 247,121 247,121 0 0%
Bulongwa 200,000 0 200,000 0 0%
Branch Cash Bill Revenue Target Status
Njombe HPO 64,307,949 52,677,580 116,985,529 0 117%
Makambako 32,643,946 2,383,800 35,027,746 0 35%
Makete 12,727,050 2,337,000 15,064,050 0 15%
Ludewa 9,473,700 1,761,300 11,235,000 0 11%
Ilembula 343,500 0 343,500 0 0%
Bulongwa 270,000 0 270,000 0 0%
Wanging'ombe 0 247,121 247,121 0 0%
CUSTOMER STATISTICS
TOP TEN CASH CUSTOMERS
Branch Client Service Amount Date
TOP TEN CASH CUSTOMERS
Branch Client Service Amount Date
TOP TEN CASH CUSTOMERS
Branch Client Service Amount Date