Today Revenue

CASH: 1,697,800 BILL: 220,800 TOTAL: 1,918,600
UNPAID CASH: 7,500
Monthly Revenue

CASH: 25,796,050 BILL: 36,873,132 TOTAL: 62,669,182
UNPAID CASH: 296,000
SERVICE PERFORMANCE
Service GFS Code Cash Bill Revenue Target Status
POSTBOX 142203050001 1,293,000 0 1,293,000 0 129.30%
EMS_POSTAGE 142203200001 350,000 195,400 545,400 0 54.54%
MAIL 142203020001 14,600 25,400 40,000 0 4.00%
STAMP 142301430001 32,000 0 32,000 0 3.20%
INTERNET 142301440002 6,000 0 6,000 0 0.60%
PHOTOCOPY 142101030020 2,200 0 2,200 0 0.22%
Service GFS Code Cash Bill Revenue Target Status
EMS_POSTAGE 142203200001 21,998,400 55,546,880 77,545,280 0 7.75%
POSTBOX 142203050001 32,585,950 0 32,585,950 0 3.26%
RENTAL 141501140009 0 26,843,592 26,843,592 0 2.68%
POST_CARGO 142203090001 4,580,000 16,000,000 20,580,000 0 2.06%
COMMISSION 142203100001 0 3,988,851 3,988,851 0 0.40%
MAIL 142203020001 1,050,600 333,400 1,384,000 0 0.14%
STAMP 142301430001 1,035,700 0 1,035,700 0 0.10%
INTERNET 142301440002 246,000 0 246,000 0 0.02%
SHOP 142101070286 108,742 0 108,742 0 0.01%
PHOTOCOPY 142101030020 17,400 0 17,400 0 0.00%
Demurrage 143101130001 13,000 0 13,000 0 0.00%
Service GFS Code Cash Bill Revenue Target Status
RENTAL 141501140009 0 289,700,149 289,700,149 0 2,897,001%
EMS_POSTAGE 142203200001 74,201,480 149,829,210 224,030,690 0 2,240,307%
POSTBOX 142203050001 179,416,350 0 179,416,350 0 1,794,164%
POST_CARGO 142203090001 17,665,000 16,000,000 33,665,000 0 336,650%
STAMP 142301430001 15,458,900 0 15,458,900 0 154,589%
MAIL 142203020001 10,037,700 2,498,500 12,536,200 0 125,362%
COMMISSION 142203100001 0 3,988,851 3,988,851 0 39,889%
INTERNET 142301440002 2,464,500 0 2,464,500 0 24,645%
PHOTOCOPY 142101030020 665,900 0 665,900 0 6,659%
SHOP 142101070286 481,046 0 481,046 0 4,810%
Demurrage 143101130001 80,000 0 80,000 0 800%
ESHOPPING 142203190001 1,000 0 1,000 0 10%
BRANCH PERFORMANCE
Branch Cash Bill Revenue Target Status
Morogoro-HPO 1,210,200 204,800 1,415,000 0 142%
Kidatu 386,000 0 386,000 0 39%
Chuo Kikuu 60,000 0 60,000 0 6%
Ifakara 15,000 16,000 31,000 0 3%
Mangula 15,000 0 15,000 0 2%
Mikumi 11,600 0 11,600 0 1%
Branch Cash Bill Revenue Target Status
Morogoro-HPO 34,444,092 73,121,431 107,565,523 0 108%
Morogoro Mjini 0 26,843,592 26,843,592 0 27%
Kilosa 4,753,500 337,200 5,090,700 0 5%
Kingorwila 4,940,000 0 4,940,000 0 5%
Ifakara 3,478,600 971,300 4,449,900 0 4%
Madaraka 4,049,700 0 4,049,700 0 4%
Mahenge 2,636,700 362,600 2,999,300 0 3%
Kidatu 1,461,700 523,400 1,985,100 0 2%
Mzumbe 1,378,000 0 1,378,000 0 1%
Gairo 1,033,600 208,600 1,242,200 0 1%
Chuo Kikuu 1,207,300 0 1,207,300 0 1%
Malinyi 696,000 144,600 840,600 0 1%
Mikumi 509,200 32,000 541,200 0 1%
Mawenzi 403,600 0 403,600 0 0%
Turiani 216,000 168,000 384,000 0 0%
Mangula 262,300 0 262,300 0 0%
Ngerengere 140,000 0 140,000 0 0%
Kihonda 40,000 0 40,000 0 0%
Branch Cash Bill Revenue Target Status
Morogoro-HPO 184,144,926 150,008,821 334,153,747 0 334%
Morogoro Mjini 0 261,382,808 261,382,808 0 261%
Ifakara 22,137,600 9,735,700 31,873,300 0 32%
Ulanga 0 26,123,731 26,123,731 0 26%
Kilosa 17,075,050 4,348,000 21,423,050 0 21%
Madaraka 17,511,300 0 17,511,300 0 18%
Mahenge 10,791,800 1,772,500 12,564,300 0 13%
Kidatu 7,860,100 2,466,340 10,326,440 0 10%
Chuo Kikuu 9,301,000 127,000 9,428,000 0 9%
Mzumbe 8,878,600 0 8,878,600 0 9%
Gairo 4,780,900 1,295,000 6,075,900 0 6%
Kingorwila 4,940,000 0 4,940,000 0 5%
Mikumi 4,666,500 58,300 4,724,800 0 5%
Malinyi 3,507,000 1,087,300 4,594,300 0 5%
Turiani 1,665,400 1,151,000 2,816,400 0 3%
0 2,073,600 2,073,600 0 2%
Mawenzi 1,807,200 0 1,807,200 0 2%
Mangula 1,492,500 0 1,492,500 0 1%
Ngerengere 420,000 0 420,000 0 0%
Kihonda 320,000 0 320,000 0 0%
Mlimba 0 266,600 266,600 0 0%
Mvomero 0 120,010 120,010 0 0%
CUSTOMER STATISTICS
TOP TEN CASH CUSTOMERS
Branch Client Service Amount Date
TOP TEN CASH CUSTOMERS
Branch Client Service Amount Date
TOP TEN CASH CUSTOMERS
Branch Client Service Amount Date