Today Revenue

CASH: 919,000 BILL: 390,700 TOTAL: 1,309,700
UNPAID CASH: 0
Monthly Revenue

CASH: 19,989,000 BILL: 8,464,373 TOTAL: 28,453,373
UNPAID CASH: 263,600
SERVICE PERFORMANCE
Service GFS Code Cash Bill Revenue Target Status
POSTBOX 142203050001 679,000 0 679,000 0 67.90%
EMS_POSTAGE 142203200001 240,000 369,400 609,400 0 60.94%
MAIL 142203020001 0 21,300 21,300 0 2.13%
Service GFS Code Cash Bill Revenue Target Status
EMS_POSTAGE 142203200001 14,859,900 12,987,636 27,847,536 0 2.78%
POSTBOX 142203050001 17,097,500 0 17,097,500 0 1.71%
POST_CARGO 142203090001 3,452,000 0 3,452,000 0 0.35%
STAMP 142301430001 1,073,700 0 1,073,700 0 0.11%
MAIL 142203020001 544,900 509,000 1,053,900 0 0.11%
INTERNET 142301440002 600,500 0 600,500 0 0.06%
COMMISSION 142203100001 0 64,593 64,593 0 0.01%
SHOP 142101070286 56,000 0 56,000 0 0.01%
PHOTOCOPY 142101030020 21,900 0 21,900 0 0.00%
Demurrage 143101130001 5,900 0 5,900 0 0.00%
Service GFS Code Cash Bill Revenue Target Status
EMS_POSTAGE 142203200001 72,172,240 74,495,582 146,667,822 0 1,466,678%
POSTBOX 142203050001 126,656,496 0 126,656,496 0 1,266,565%
RENTAL 141501140009 0 42,093,160 42,093,160 0 420,932%
MAIL 142203020001 4,579,400 3,857,900 8,437,300 0 84,373%
STAMP 142301430001 8,326,050 0 8,326,050 0 83,261%
POST_CARGO 142203090001 6,519,142 0 6,519,142 0 65,191%
INTERNET 142301440002 5,032,500 0 5,032,500 0 50,325%
COMMISSION 142203100001 0 2,434,957 2,434,957 0 24,350%
SHOP 142101070286 1,524,000 0 1,524,000 0 15,240%
PHOTOCOPY 142101030020 315,600 0 315,600 0 3,156%
Demurrage 143101130001 69,500 0 69,500 0 695%
ESHOPPING 142203190001 65,500 0 65,500 0 655%
BRANCH PERFORMANCE
Branch Cash Bill Revenue Target Status
Muleba 492,000 83,400 575,400 0 58%
Kagera HPO 349,000 137,300 486,300 0 49%
Kyaka 0 90,000 90,000 0 9%
Ngara 32,000 48,000 80,000 0 8%
Biharamulo 46,000 16,000 62,000 0 6%
Karagwe 0 16,000 16,000 0 2%
Branch Cash Bill Revenue Target Status
Kagera HPO 19,124,900 8,772,229 27,897,129 0 28%
Ngara 4,866,300 3,048,800 7,915,100 0 8%
Muleba 5,093,800 429,600 5,523,400 0 6%
Karagwe 3,964,000 644,400 4,608,400 0 5%
Biharamulo 3,213,200 224,600 3,437,800 0 3%
Kyaka 1,208,100 433,600 1,641,700 0 2%
Kamachumu 247,500 0 247,500 0 0%
Rubya 78,000 8,000 86,000 0 0%
Branch Cash Bill Revenue Target Status
Kagera HPO 107,440,188 56,119,279 163,559,467 0 164%
Bukoba Vijijini 0 41,109,160 41,109,160 0 41%
Ngara 25,220,800 11,895,498 37,116,298 0 37%
Karagwe 29,105,800 4,109,300 33,215,100 0 33%
Muleba 27,339,300 2,381,000 29,720,300 0 30%
Biharamulo 22,886,000 2,078,300 24,964,300 0 25%
Kyaka 11,018,540 4,126,262 15,144,802 0 15%
Kamachumu 1,461,000 8,600 1,469,600 0 1%
Rubya 1,300,000 70,200 1,370,200 0 1%
Bukoba Mjini 0 984,000 984,000 0 1%
Bukoba 380,000 0 380,000 0 0%
CUSTOMER STATISTICS
TOP TEN CASH CUSTOMERS
Branch Client Service Amount Date
TOP TEN CASH CUSTOMERS
Branch Client Service Amount Date
TOP TEN CASH CUSTOMERS
Branch Client Service Amount Date