Today Revenue

CASH: 1,016,800 BILL: 12,667,500 TOTAL: 13,684,300
UNPAID CASH: 0
Monthly Revenue

CASH: 837,112,546 BILL: 68,672,120 TOTAL: 905,784,666
UNPAID CASH: 807,511,400
SERVICE PERFORMANCE
Service GFS Code Cash Bill Revenue Target Status
EMS_POSTAGE 142203200001 391,800 11,580,400 11,972,200 0 1,197.22%
MAIL 142203020001 0 1,087,100 1,087,100 0 108.71%
POSTBOX 142203050001 590,000 0 590,000 0 59.00%
POST_CARGO 142203090001 20,000 0 20,000 0 2.00%
INTERNET 142301440002 15,000 0 15,000 0 1.50%
Service GFS Code Cash Bill Revenue Target Status
EMS_POSTAGE 142203200001 1,856,558,638 125,828,700 1,982,387,338 0 198.24%
POSTBOX 142203050001 47,828,734 0 47,828,734 0 4.78%
STAMP 142301430001 27,977,700 0 27,977,700 0 2.80%
RENTAL 141501140009 0 26,366,400 26,366,400 0 2.64%
MAIL 142203020001 979,900 13,226,310 14,206,210 0 1.42%
INTERNET 142301440002 1,205,000 0 1,205,000 0 0.12%
POST_CARGO 142203090001 1,005,500 0 1,005,500 0 0.10%
PCUM 142203220001 55,000 316,000 371,000 0 0.04%
ESHOPPING 142203190001 26,000 0 26,000 0 0.00%
Service GFS Code Cash Bill Revenue Target Status
EMS_POSTAGE 142203200001 1,993,395,978 849,297,155 2,842,693,133 0 28,426,931%
POSTBOX 142203050001 284,194,870 0 284,194,870 0 2,841,949%
STAMP 142301430001 131,780,634 0 131,780,634 0 1,317,806%
MAIL 142203020001 9,395,200 92,958,070 102,353,270 0 1,023,533%
RENTAL 141501140009 0 80,156,400 80,156,400 0 801,564%
POST_CARGO 142203090001 19,903,273 0 19,903,273 0 199,033%
PCUM 142203220001 62,000 10,607,000 10,669,000 0 106,690%
INTERNET 142301440002 9,673,000 0 9,673,000 0 96,730%
SHOP 142101070286 196,342 0 196,342 0 1,963%
ESHOPPING 142203190001 65,400 0 65,400 0 654%
Demurrage 143101130001 16,000 0 16,000 0 160%
BRANCH PERFORMANCE
Branch Cash Bill Revenue Target Status
Dodoma HPO 1,016,800 12,667,500 13,684,300 0 1,368%
Branch Cash Bill Revenue Target Status
Dodoma-HPO 1,835,475,638 0 1,835,475,638 0 1,835%
Dodoma HPO 96,046,484 138,526,310 234,572,794 0 235%
HPO 0 25,466,400 25,466,400 0 25%
Dodoma Mpwapwa 2,057,350 50,900 2,108,250 0 2%
Dodoma Kongwa 753,100 218,500 971,600 0 1%
Dodoma Kibaigwa 724,600 107,000 831,600 0 1%
Dodoma Kondoa 567,800 152,300 720,100 0 1%
Kondoa 0 525,000 525,000 0 1%
Mpwapwa 0 375,000 375,000 0 0%
INDUSTRIAL AREA 25,000 195,000 220,000 0 0%
MTUMBA 0 91,000 91,000 0 0%
UHINDINI 30,000 0 30,000 0 0%
Bunge Posts Office Dodoma 14,500 0 14,500 0 0%
MIPANGO 0 10,000 10,000 0 0%
SWASWA 0 5,000 5,000 0 0%
UDOM 0 5,000 5,000 0 0%
NANENANE 0 5,000 5,000 0 0%
MSD 0 5,000 5,000 0 0%
Branch Cash Bill Revenue Target Status
Dodoma-HPO 1,835,475,638 0 1,835,475,638 0 1,835%
Dodoma HPO 574,180,823 936,733,625 1,510,914,448 0 1,511%
HPO 0 56,570,400 56,570,400 0 57%
Kondoa 0 21,390,000 21,390,000 0 21%
Dodoma Kondoa 11,771,236 2,556,800 14,328,036 0 14%
Dodoma Mpwapwa 11,503,500 1,018,900 12,522,400 0 13%
MTUMBA 7,000 9,401,000 9,408,000 0 9%
Dodoma Kongwa 7,951,100 1,249,400 9,200,500 0 9%
Dodoma Kibaigwa 7,490,900 696,500 8,187,400 0 8%
Mpwapwa 0 2,196,000 2,196,000 0 2%
UDOM 0 680,000 680,000 0 1%
Posta 435,000 0 435,000 0 0%
Bunge Posts Office Dodoma 343,500 0 343,500 0 0%
INDUSTRIAL AREA 25,000 200,000 225,000 0 0%
CHAMWINO IKULU 0 105,000 105,000 0 0%
72 59,000 0 59,000 0 0%
Dodoma St. John 49,000 0 49,000 0 0%
MSD 0 45,000 45,000 0 0%
NJEDENGWA 0 42,000 42,000 0 0%
UHINDINI 30,000 0 30,000 0 0%
MIPANGO 0 25,000 25,000 0 0%
RAILWAY 0 18,000 18,000 0 0%
NANENANE 0 15,000 15,000 0 0%
Chuo cha St John 14,500 0 14,500 0 0%
Test Branch 14,500 0 14,500 0 0%
UZUNGUNI 0 12,000 12,000 0 0%
KISASA 0 12,000 12,000 0 0%
BUNGE 0 10,000 10,000 0 0%
MSALATO 0 7,000 7,000 0 0%
MEDELI 0 6,000 6,000 0 0%
MAKOLE 0 6,000 6,000 0 0%
MAJENGO 0 6,000 6,000 0 0%
JAMATINI 0 6,000 6,000 0 0%
AREA C 0 6,000 6,000 0 0%
SWASWA 0 5,000 5,000 0 0%
CUSTOMER STATISTICS
TOP TEN CASH CUSTOMERS
Branch Client Service Amount Date
TOP TEN CASH CUSTOMERS
Branch Client Service Amount Date
TOP TEN CASH CUSTOMERS
Branch Client Service Amount Date