| Service | GFS Code | Target | Collection | Status |
|---|---|---|---|---|
| POSTBOX | 142203050001 | 0 | 300,000 | 300% |
| POST_CARGO | 142203090001 | 0 | 150,000 | 150% |
| EMS_POSTAGE | 142203200001 | 0 | 120,200 | 120% |
| 142203020001 | 0 | 3,000 | 3% |
| Service | GFS Code | Target | Collection | Status |
|---|---|---|---|---|
| EMS_POSTAGE | 142203200001 | 0 | 25,723,421 | 3% |
| POSTBOX | 142203050001 | 0 | 13,964,000 | 1% |
| RENTAL | 141501140009 | 0 | 3,198,000 | 0% |
| POST_CARGO | 142203090001 | 0 | 940,000 | 0% |
| EMS_POSTAGE | 0 | 829,200 | 0% | |
| STAMP | 142301430001 | 0 | 391,000 | 0% |
| 142203020001 | 0 | 378,600 | 0% | |
| DEFAULT | 142201611278 | 0 | 64,100 | 0% |
| EMS | 143101120001 | 0 | 10,000 | 0% |
| Service | GFS Code | Target | Collection | Status |
|---|---|---|---|---|
| POSTBOX | 142203050001 | 0 | 55,755,400 | 557,554% |
| EMS_POSTAGE | 142203200001 | 0 | 46,634,810 | 466,348% |
| RENTAL | 141501140009 | 0 | 7,721,000 | 77,210% |
| POST_CARGO | 142203090001 | 0 | 950,000 | 9,500% |
| 142203020001 | 0 | 888,400 | 8,884% | |
| EMS_POSTAGE | 0 | 829,200 | 8,292% | |
| STAMP | 142301430001 | 0 | 731,400 | 7,314% |
| Miscellaneous | 142201611278 | 0 | 600,000 | 6,000% |
| DEFAULT | 142201611278 | 0 | 80,100 | 801% |
| EMS | 143101120001 | 0 | 58,000 | 580% |
| VIRTUALBOX | 142201611278 | 0 | 14,500 | 145% |
| Branch | Target | Collection | Outstanding | Status |
|---|---|---|---|---|
| Tabora-HPO | 0 | 526,200 | 0 | 53% |
| Urambo | 0 | 31,000 | 0 | 3% |
| Igunga | 0 | 16,000 | 0 | 2% |
| Branch | Target | Collection | Outstanding | Status |
|---|---|---|---|---|
| Tabora-HPO | 0 | 32,228,821 | 0 | 32% |
| Urambo | 0 | 3,725,600 | 0 | 4% |
| Uyui | 0 | 3,073,000 | 0 | 3% |
| Igunga | 0 | 1,937,200 | 0 | 2% |
| Nzega | 0 | 1,634,400 | 0 | 2% |
| Tabora | 0 | 1,504,200 | 0 | 2% |
| Sikonge | 0 | 739,000 | 0 | 1% |
| Kaliua | 0 | 656,100 | 0 | 1% |
| Branch | Target | Collection | Outstanding | Status |
|---|---|---|---|---|
| Tabora-HPO | 0 | 77,626,210 | 0 | 78% |
| Nzega | 0 | 10,031,600 | 0 | 10% |
| Urambo | 0 | 7,226,200 | 0 | 7% |
| Uyui | 0 | 6,646,000 | 0 | 7% |
| Igunga | 0 | 4,986,600 | 0 | 5% |
| Sikonge | 0 | 3,702,300 | 0 | 4% |
| Kaliua | 0 | 2,523,700 | 0 | 3% |
| Tabora | 0 | 1,504,200 | 0 | 2% |
| Tabora HPO | 0 | 16,000 | 0 | 0% |
| Branch | Client | Service | Amount | Date |
|---|
| Branch | Client | Service | Amount | Date |
|---|
| Branch | Client | Service | Amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Uyui | KITA-MICROFINANCE-CO-LTD | RENTAL | 1,416,000 | 2026-04-01 |
| Tabora | EmsBilling | EMS_POSTAGE | 829,200 | 2026-04-09 |
| Urambo | MAHAKAMA-YA-WILAYA | POSTBOX | 600,000 | 2026-04-13 |
| Tabora-HPO | NHC--TABORA | EMS_POSTAGE | 510,900 | 2026-04-17 |
| Tabora | MAHAKAMA-KUU--TABORA | EMS_POSTAGE | 495,000 | 2026-04-09 |
| Igunga | VETA-IGUNGA | POSTBOX | 400,000 | 2026-04-08 |
| Uyui | SIR-ENTERPRISES-LTD | RENTAL | 400,000 | 2026-04-22 |
| Tabora-HPO | TMP | POSTBOX | 300,000 | 2026-04-04 |
| Tabora-HPO | VETA-WESTERN-ZONE | POSTBOX | 300,000 | 2026-04-08 |
| Tabora-HPO | TARURA-TABORA | POSTBOX | 300,000 | 2026-04-09 |
| Branch | Client | Service | Amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Tabora-HPO | MSD--TABORA | EMS_POSTAGE | 6,405,500 | 2026-04-08 |
| Tabora-HPO | DED--NZEGA | EMS_POSTAGE | 6,361,200 | 2026-04-08 |
| Tabora-HPO | NSSF--TABORA | EMS_POSTAGE | 6,112,474 | 2026-04-08 |
| Tabora-HPO | RAS--TABORA | EMS_POSTAGE | 1,591,000 | 2026-04-08 |
| Tabora-HPO | TRA--TABORA | EMS_POSTAGE | 1,536,200 | 2026-04-08 |
| Tabora-HPO | JWTZ-692-REGIMENT | POSTBOX | 1,065,500 | 2026-04-09 |
| Tabora-HPO | TPDF-25-KJ | POSTBOX | 1,065,500 | 2026-04-09 |
| Tabora-HPO | OFISI-YA-MAADILI-YA-VIONGOZI-WA-UMMA--TABORA | EMS_POSTAGE | 893,000 | 2026-04-08 |
| Tabora-HPO | MPANGO-WA-TAIFA-WA-DAMU-SALAMA- | POSTBOX | 888,500 | 2026-04-09 |
| Tabora-HPO | EWURA--WESTERN-ZONE | EMS_POSTAGE | 778,200 | 2026-04-08 |
| Branch | Client | Service | Amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Tabora-HPO | OFISI-YA-MAADILI-YA-VIONGOZI-WA-UMMA--TABORA | EMS_POSTAGE | 1,545,000 | 2026-02-24 |
| Uyui | KITA-MICROFINANCE-CO-LTD | RENTAL | 1,416,000 | 2026-04-01 |
| Nzega | PIRBAKSH-ENTERPRISES-LIMITED | POSTBOX | 1,065,500 | 2026-01-14 |
| Nzega | PCCB-NZEGA | POSTBOX | 977,000 | 2026-02-13 |
| Tabora-HPO | NATIONAL-HEALTH-INSURANCE-FUND | POSTBOX | 900,000 | 2026-02-19 |
| Nzega | TOYOTA | POSTBOX | 900,000 | 2026-01-31 |
| Tabora-HPO | RAS--TABORA | EMS_POSTAGE | 835,000 | 2026-01-09 |
| Tabora | EmsBilling | EMS_POSTAGE | 829,200 | 2026-04-09 |
| Uyui | SAMA-ONLINE-TANZANIA | RENTAL | 807,000 | 2026-01-23 |
| Tabora-HPO | CHUO-CHA-ARDHI | POSTBOX | 800,000 | 2026-03-10 |
| Branch | Client | Service | Amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Tabora-HPO | NSSF--TABORA | EMS_POSTAGE | 6,456,323 | 2026-02-03 |
| Tabora-HPO | MSD--TABORA | EMS_POSTAGE | 6,405,500 | 2026-04-08 |
| Tabora-HPO | DED--NZEGA | EMS_POSTAGE | 6,361,200 | 2026-04-08 |
| Tabora-HPO | NSSF--TABORA | EMS_POSTAGE | 6,311,523 | 2026-01-02 |
| Tabora-HPO | NSSF--TABORA | EMS_POSTAGE | 6,226,523 | 2026-03-03 |
| Tabora-HPO | NSSF--TABORA | EMS_POSTAGE | 6,112,474 | 2026-04-08 |
| Tabora-HPO | NSSF--TABORA | EMS_POSTAGE | 6,001,574 | 2026-03-24 |
| Tabora-HPO | NSSF--TABORA | EMS_POSTAGE | 5,989,523 | 2026-01-14 |
| Tabora-HPO | NSSF--TABORA | EMS_POSTAGE | 5,989,523 | 2026-02-23 |
| Tabora-HPO | DED--NZEGA | EMS_POSTAGE | 5,865,200 | 2026-03-02 |
