| Service | GFS Code | Target | Collection | Status |
|---|---|---|---|---|
| EMS_POSTAGE | 142203200001 | 0 | 151,000 | 151% |
| INTERNET | 142301440002 | 0 | 60,000 | 60% |
| PHOTOCOPY | 142101030020 | 0 | 20,000 | 20% |
| POSTBOX | 142203050001 | 0 | 20,000 | 20% |
| STAMP | 142301430001 | 0 | 1,800 | 2% |
| Service | GFS Code | Target | Collection | Status |
|---|---|---|---|---|
| EMS_POSTAGE | 142203200001 | 0 | 9,166,000 | 1% |
| POSTBOX | 142203050001 | 0 | 6,338,200 | 1% |
| INTERNET | 142301440002 | 0 | 1,307,000 | 0% |
| STAMP | 142301430001 | 0 | 266,400 | 0% |
| PHOTOCOPY | 142101030020 | 0 | 200,450 | 0% |
| RENTAL | 141501140009 | 0 | 121,600 | 0% |
| 142203020001 | 0 | 91,200 | 0% | |
| ESHOPPING | 142203190001 | 0 | 59,000 | 0% |
| POST-SHOP | 142201611278 | 0 | 10,000 | 0% |
| Service | GFS Code | Target | Collection | Status |
|---|---|---|---|---|
| POSTBOX | 142203050001 | 0 | 28,080,700 | 280,807% |
| EMS_POSTAGE | 142203200001 | 0 | 20,457,636 | 204,576% |
| INTERNET | 142301440002 | 0 | 3,397,000 | 33,970% |
| STAMP | 142301430001 | 0 | 688,000 | 6,880% |
| 142203020001 | 0 | 501,800 | 5,018% | |
| PHOTOCOPY | 142101030020 | 0 | 440,750 | 4,408% |
| RENTAL | 141501140009 | 0 | 325,400 | 3,254% |
| ESHOPPING | 142203190001 | 0 | 131,000 | 1,310% |
| POST-SHOP | 142201611278 | 0 | 20,000 | 200% |
| Branch | Target | Collection | Outstanding | Status |
|---|---|---|---|---|
| Rukwa-HPO | 0 | 214,800 | 0 | 21% |
| Post Head Office | 0 | 23,000 | 0 | 2% |
| Namanyere | 0 | 15,000 | 0 | 2% |
| Branch | Target | Collection | Outstanding | Status |
|---|---|---|---|---|
| Rukwa-HPO | 0 | 12,029,850 | 0 | 12% |
| Matai | 0 | 1,431,000 | 0 | 1% |
| Namanyere | 0 | 798,200 | 0 | 1% |
| Sumbawanga Mjini | 0 | 121,600 | 0 | 0% |
| Branch | Target | Collection | Outstanding | Status |
|---|---|---|---|---|
| Rukwa-HPO | 0 | 39,815,350 | 0 | 40% |
| Namanyere | 0 | 3,130,900 | 0 | 3% |
| Matai | 0 | 2,811,000 | 0 | 3% |
| Sumbawanga Mjini | 0 | 325,400 | 0 | 0% |
| Branch | Client | Service | Amount | Date |
|---|
| Branch | Client | Service | Amount | Date |
|---|
| Branch | Client | Service | Amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Rukwa-HPO | VICTORIA-NESTORY-MTONDWA | EMS_POSTAGE | 486,000 | 2026-04-14 |
| Rukwa-HPO | TTCL-RUKWA | POSTBOX | 300,000 | 2026-04-17 |
| Rukwa-HPO | TANROADSMKOA | POSTBOX | 300,000 | 2026-04-18 |
| Matai | MKUU-WA-WILAYA-KALAMBO | POSTBOX | 200,000 | 2026-04-04 |
| Rukwa-HPO | MAGEREZA-MKOA | POSTBOX | 200,000 | 2026-04-04 |
| Namanyere | TRA--NKASI | POSTBOX | 200,000 | 2026-04-21 |
| Rukwa-HPO | TOWN-DIRECTOR- | POSTBOX | 200,000 | 2026-04-22 |
| Rukwa-HPO | KIPANDE-SEC-SCHOOL | POSTBOX | 100,000 | 2026-04-22 |
| Branch | Client | Service | Amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Rukwa-HPO | NHIF-RUKWA | POSTBOX | 315,254 | 2026-04-22 |
| Branch | Client | Service | Amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Rukwa-HPO | DEW-DROP-DRINKS-CO-LTD | POSTBOX | 900,000 | 2026-01-10 |
| Matai | TAKUKURU-KALAMBO | POSTBOX | 800,000 | 2026-03-19 |
| Namanyere | MAGEREZA-KITETE | POSTBOX | 600,000 | 2026-03-06 |
| Rukwa-HPO | BERNAD-STEPHANO-SHABANI | EMS_POSTAGE | 586,700 | 2026-01-28 |
| Rukwa-HPO | VICTORIA-NESTORY-MTONDWA | EMS_POSTAGE | 486,000 | 2026-04-14 |
| Rukwa-HPO | NATIONAL-AUDIT-OFFICE | POSTBOX | 400,000 | 2026-01-15 |
| Rukwa-HPO | UWANDA-GAME-RESERVE | POSTBOX | 400,000 | 2026-03-12 |
| Rukwa-HPO | RUWASA-RUKWA | POSTBOX | 400,000 | 2026-01-27 |
| Namanyere | OFISI-YA-TAIFA-YA-MASHTAKA-W-NKASI | POSTBOX | 400,000 | 2026-02-12 |
| Rukwa-HPO | USALAMA-WA-TAIFA | POSTBOX | 350,000 | 2026-01-13 |
| Branch | Client | Service | Amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Rukwa-HPO | MBUYA-CONTRUCTORS | POSTBOX | 1,065,500 | 2026-01-15 |
| Rukwa-HPO | HUDUMA-KWA-JAMII | POSTBOX | 977,000 | 2026-02-12 |
| Rukwa-HPO | HUDUMA-KWA-JAMII | POSTBOX | 977,000 | 2026-03-19 |
| Matai | TAKUKURU-KALAMBO | POSTBOX | 800,000 | 2026-01-29 |
| Rukwa-HPO | SIDO-M | POSTBOX | 632,750 | 2026-03-12 |
| Rukwa-HPO | GEREZA-MOLLO | POSTBOX | 600,000 | 2026-01-24 |
| Rukwa-HPO | HALMASHAURI-YA-WILAYA-YA-KALAMBO | POSTBOX | 600,000 | 2026-01-21 |
| Rukwa-HPO | MIFASASHA-ENTERPRISES | POSTBOX | 600,000 | 2026-02-12 |
| Rukwa-HPO | NIDA-RUKWA | POSTBOX | 600,000 | 2026-03-13 |
| Namanyere | UHAMIAJI-WILAYA-NKASI | POSTBOX | 600,000 | 2026-03-23 |
