| Service | GFS Code | Target | Collection | Status |
|---|---|---|---|---|
| POSTBOX | 142203050001 | 0 | 400,000 | 400% |
| EMS_POSTAGE | 142203200001 | 0 | 77,000 | 77% |
| 142203020001 | 0 | 3,000 | 3% |
| Service | GFS Code | Target | Collection | Status |
|---|---|---|---|---|
| POSTBOX | 142203050001 | 0 | 14,558,192 | 1% |
| EMS_POSTAGE | 142203200001 | 0 | 9,860,429 | 1% |
| POST_CARGO | 142203090001 | 0 | 1,152,500 | 0% |
| STAMP | 142301430001 | 0 | 312,200 | 0% |
| 142203020001 | 0 | 298,100 | 0% | |
| RENTAL | 141501140009 | 0 | 247,121 | 0% |
| NECTA | 142203150001 | 0 | 37,500 | 0% |
| COMMISSION | 142201611278 | 0 | 18,666 | 0% |
| Service | GFS Code | Target | Collection | Status |
|---|---|---|---|---|
| POSTBOX | 142203050001 | 0 | 60,328,222 | 603,282% |
| EMS_POSTAGE | 142203200001 | 0 | 22,297,824 | 222,978% |
| POST_CARGO | 142203090001 | 0 | 1,192,500 | 11,925% |
| STAMP | 142301430001 | 0 | 1,174,600 | 11,746% |
| 142203020001 | 0 | 997,500 | 9,975% | |
| RENTAL | 141501140009 | 0 | 247,121 | 2,471% |
| NECTA | 142203150001 | 0 | 45,000 | 450% |
| COMMISSION | 142201611278 | 0 | 34,206 | 342% |
| BANKING-COMMISSION | 142201611278 | 0 | 12,073 | 121% |
| AuthorityCard | 142203030001 | 0 | 8,000 | 80% |
| INTERNET | 142301440002 | 0 | 7,500 | 75% |
| Branch | Target | Collection | Outstanding | Status |
|---|---|---|---|---|
| Makambako | 0 | 309,000 | 0 | 31% |
| Njombe HPO | 0 | 101,000 | 0 | 10% |
| Makete | 0 | 70,000 | 0 | 7% |
| Branch | Target | Collection | Outstanding | Status |
|---|---|---|---|---|
| NJOMBE HPO | 0 | 15,526,786 | 0 | 16% |
| Makambako | 0 | 6,002,800 | 0 | 6% |
| Makete | 0 | 2,282,800 | 0 | 2% |
| Ludewa | 0 | 2,225,200 | 0 | 2% |
| Wangingombe | 0 | 247,121 | 0 | 0% |
| Bulongwa | 0 | 200,000 | 0 | 0% |
| Branch | Target | Collection | Outstanding | Status |
|---|---|---|---|---|
| Njombe HPO | 0 | 51,682,725 | 0 | 52% |
| MAKAMBAKO | 0 | 21,932,700 | 0 | 22% |
| Makete | 0 | 6,706,300 | 0 | 7% |
| Ludewa | 0 | 5,235,200 | 0 | 5% |
| Ilembula | 0 | 340,500 | 0 | 0% |
| Wangingombe | 0 | 247,121 | 0 | 0% |
| Bulongwa | 0 | 200,000 | 0 | 0% |
| Branch | Client | Service | Amount | Date |
|---|
| Branch | Client | Service | Amount | Date |
|---|
| Branch | Client | Service | Amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Njombe HPO | LUPONDE-TEA-ESTATE | POSTBOX | 1,065,500 | 2026-04-08 |
| Makambako | ISSA-ISMAIL-MTATU | POST_CARGO | 600,000 | 2026-04-11 |
| Njombe HPO | KATIBU-CCM-MKOA | POSTBOX | 350,000 | 2026-04-10 |
| Njombe HPO | NJOMBE-REGIONAL-REFERAL-HOSPITAL | POSTBOX | 300,000 | 2026-04-20 |
| Njombe HPO | AREA-COMMISION | POSTBOX | 300,000 | 2026-04-21 |
| MAKAMBAKO | MAMLAKA-YA-MAJI-MAKAMBAKO | POSTBOX | 300,000 | 2026-04-21 |
| Njombe HPO | TANZANIA-TREE-GROWERS-ASSOCIATION-UNION--TTGAU | POSTBOX | 200,000 | 2026-04-09 |
| Makete | USHARIKA-WA-IWAWA | POSTBOX | 70,000 | 2026-04-11 |
| Njombe HPO | EMMANUEL-IRAM-NTULO | EMS_POSTAGE | 70,000 | 2026-04-18 |
| MAKAMBAKO | LYAMKENA-SEKONDARI-SCHOOL | POSTBOX | 70,000 | 2026-04-18 |
| Branch | Client | Service | Amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Njombe HPO | MSIGWA-AGRO-ENTERPRISES | POSTBOX | 468,800 | 2026-04-22 |
| Branch | Client | Service | Amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Njombe HPO | LUPONDE-TEA-ESTATE | POSTBOX | 1,065,500 | 2026-04-08 |
| NJOMBE HPO | NSSF-NJOMBE | EMS_POSTAGE | 1,009,000 | 2026-02-16 |
| NJOMBE HPO | TANROAD-NJOMBE | EMS_POSTAGE | 682,700 | 2026-02-17 |
| Makambako | ISSA-ISMAIL-MTATU | POST_CARGO | 600,000 | 2026-04-11 |
| Njombe HPO | ZIMAMOTO | POSTBOX | 600,000 | 2026-03-09 |
| NJOMBE HPO | TRA-NJOMBE | EMS_POSTAGE | 561,898 | 2026-03-09 |
| NJOMBE HPO | TRA-NJOMBE | EMS_POSTAGE | 502,102 | 2026-01-12 |
| Makete | DAS-MAKETE | POSTBOX | 400,000 | 2026-03-06 |
| Njombe HPO | TALGWU-NJOMBE | POSTBOX | 390,000 | 2026-01-09 |
| Njombe HPO | KATIBU-CCM-MKOA | POSTBOX | 350,000 | 2026-04-10 |
| Branch | Client | Service | Amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| MAKAMBAKO | TTCL | POSTBOX | 1,863,750 | 2026-01-08 |
| NJOMBE HPO | NSSF-NJOMBE | EMS_POSTAGE | 1,693,500 | 2026-01-02 |
| NJOMBE HPO | NSSF-NJOMBE | EMS_POSTAGE | 909,946 | 2026-03-24 |
| Njombe HPO | ICHENGA | POSTBOX | 800,000 | 2026-02-12 |
| MAKAMBAKO | TANAGANYIKA-FARMERS-ASSOCIATION | POSTBOX | 800,000 | 2026-03-11 |
| Njombe HPO | TEMESA-MKOA-NJOMBE | POSTBOX | 800,000 | 2026-02-12 |
| Njombe HPO | TANZANICE-AGROFOOD-LTD | POSTBOX | 600,000 | 2026-01-23 |
| Ludewa | TARURA | POSTBOX | 600,000 | 2026-01-10 |
| Ludewa | USALAMA---WA-TAIFA-LUDEWA | POSTBOX | 600,000 | 2026-03-24 |
| Njombe HPO | ZIMAMOTO | POSTBOX | 600,000 | 2026-01-26 |
