| Service | GFS Code | Target | Collection | Status |
|---|---|---|---|---|
| EMS_POSTAGE | 142203200001 | 0 | 7,169,414 | 7,169% |
| POSTBOX | 142203050001 | 0 | 2,569,700 | 2,570% |
| 142203020001 | 0 | 49,000 | 49% |
| Service | GFS Code | Target | Collection | Status |
|---|---|---|---|---|
| EMS_POSTAGE | 142203200001 | 0 | 116,883,401 | 12% |
| POSTBOX | 142203050001 | 0 | 67,104,259 | 7% |
| 142203020001 | 0 | 16,329,050 | 2% | |
| STAMP | 142301430001 | 0 | 1,830,000 | 0% |
| DEFAULT | 142201611278 | 0 | 50,000 | 0% |
| Miscellaneous | 142201611278 | 0 | 17,700 | 0% |
| AuthorityCard | 142203030001 | 0 | 8,000 | 0% |
| Service | GFS Code | Target | Collection | Status |
|---|---|---|---|---|
| POSTBOX | 142203050001 | 0 | 322,817,955 | 3,228,180% |
| EMS_POSTAGE | 142203200001 | 0 | 174,664,025 | 1,746,640% |
| 142203020001 | 0 | 24,766,500 | 247,665% | |
| STAMP | 142301430001 | 0 | 3,878,800 | 38,788% |
| DEFAULT | 142201611278 | 0 | 156,000 | 1,560% |
| Miscellaneous | 142201611278 | 0 | 110,400 | 1,104% |
| AuthorityCard | 142203030001 | 0 | 36,000 | 360% |
| Branch | Target | Collection | Outstanding | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kijitonyama | 0 | 6,906,414 | 0 | 691% |
| Mzizima HPO | 0 | 2,246,900 | 0 | 225% |
| Kawe | 0 | 260,000 | 0 | 26% |
| Ubungo | 0 | 100,000 | 0 | 10% |
| Uclas | 0 | 100,000 | 0 | 10% |
| Kibaha | 0 | 80,000 | 0 | 8% |
| Msasani | 0 | 36,800 | 0 | 4% |
| Bagamoyo | 0 | 22,000 | 0 | 2% |
| Chalinze | 0 | 18,000 | 0 | 2% |
| Magomeni | 0 | 18,000 | 0 | 2% |
| Branch | Target | Collection | Outstanding | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kijitonyama | 0 | 105,839,671 | 0 | 106% |
| Mzizima HPO | 0 | 31,948,609 | 0 | 32% |
| Kawe | 0 | 12,472,800 | 0 | 12% |
| Msasani | 0 | 10,883,800 | 0 | 11% |
| Kibaha | 0 | 10,244,900 | 0 | 10% |
| University | 0 | 7,093,780 | 0 | 7% |
| Uclas | 0 | 7,066,300 | 0 | 7% |
| Bagamoyo | 0 | 4,734,600 | 0 | 5% |
| Ubungo | 0 | 3,379,400 | 0 | 3% |
| Chalinze | 0 | 2,044,750 | 0 | 2% |
| Tegeta | 0 | 1,526,000 | 0 | 2% |
| Magomeni | 0 | 1,405,400 | 0 | 1% |
| Mlandizi | 0 | 1,252,400 | 0 | 1% |
| Muhimbili | 0 | 810,000 | 0 | 1% |
| Mzizima-HPO | 0 | 745,000 | 0 | 1% |
| Tabata | 0 | 380,000 | 0 | 0% |
| Mwananyamala | 0 | 245,000 | 0 | 0% |
| Sinza | 0 | 140,000 | 0 | 0% |
| Ubungo Darajani | 0 | 10,000 | 0 | 0% |
| Branch | Target | Collection | Outstanding | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kijitonyama | 0 | 142,777,685 | 0 | 143% |
| Mzizima HPO | 0 | 120,004,569 | 0 | 120% |
| Msasani | 0 | 53,714,000 | 0 | 54% |
| Kawe | 0 | 37,345,000 | 0 | 37% |
| Kibaha | 0 | 31,311,146 | 0 | 31% |
| Uclas | 0 | 20,287,800 | 0 | 20% |
| University | 0 | 19,342,480 | 0 | 19% |
| Bagamoyo | 0 | 18,227,900 | 0 | 18% |
| Ubungo | 0 | 15,958,800 | 0 | 16% |
| Tegeta | 0 | 13,681,400 | 0 | 14% |
| Magomeni | 0 | 11,589,400 | 0 | 12% |
| Muhimbili | 0 | 8,990,000 | 0 | 9% |
| Mzizima-HPO | 0 | 8,927,500 | 0 | 9% |
| Mlandizi | 0 | 7,508,600 | 0 | 8% |
| Mwananyamala | 0 | 5,577,950 | 0 | 6% |
| Tabata | 0 | 5,407,700 | 0 | 5% |
| Chalinze | 0 | 4,832,750 | 0 | 5% |
| Sinza | 0 | 495,000 | 0 | 0% |
| Mkuza | 0 | 200,000 | 0 | 0% |
| Boko | 0 | 140,000 | 0 | 0% |
| --Select Branch-- | 0 | 40,000 | 0 | 0% |
| Ubungo Darajani | 0 | 30,000 | 0 | 0% |
| Ubungo External | 0 | 20,000 | 0 | 0% |
| Ubungo Kibangu | 0 | 20,000 | 0 | 0% |
| Branch | Client | Service | Amount | Date |
|---|
| Branch | Client | Service | Amount | Date |
|---|
| Branch | Client | Service | Amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Kijitonyama | PROCUREMENT-DEPTTANZANIA-COMMERCIAL-BANK-TCB | EMS_POSTAGE | 42,423,740 | 2026-04-13 |
| Kijitonyama | PROCUREMENT-DEPTTANZANIA-COMMERCIAL-BANK-TCB | EMS_POSTAGE | 11,557,000 | 2026-04-08 |
| Kijitonyama | PROCUREMENT-DEPTTANZANIA-COMMERCIAL-BANK-TCB- | 3,518,050 | 2026-04-08 | |
| Kijitonyama | PROCUREMENT-DEPTTANZANIA-COMMERCIAL-BANK-TCB- | 3,156,700 | 2026-04-08 | |
| Kijitonyama | EWURA-EASTERN-ZONE-DAR-ES-SALAAMEnergy-and-Water-Utilities-Regulatory-Authority | EMS_POSTAGE | 1,509,000 | 2026-04-14 |
| Mzizima HPO | dongxing | POSTBOX | 900,000 | 2026-04-16 |
| Kibaha | NATIONAL-IDENTIFICATION-AUTHORITY | POSTBOX | 600,000 | 2026-04-02 |
| Mzizima HPO | WINSOL-T-LIMITED | POSTBOX | 600,000 | 2026-04-11 |
| Mzizima HPO | SELCA--CONSULT--T---LTD | POSTBOX | 400,000 | 2026-04-01 |
| Mzizima HPO | DN-PRODUCTS-LTD | POSTBOX | 400,000 | 2026-04-14 |
| Branch | Client | Service | Amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Kijitonyama | PROCUREMENT-DEPTTANZANIA-COMMERCIAL-BANK-TCB | EMS_POSTAGE | 45,439,340 | 2026-04-08 |
| Kijitonyama | NECTA-THE-NATIONAL-EXAMINATIONS-COUNCIL-OF-TANZANIA | EMS_POSTAGE | 37,025,260 | 2026-04-09 |
| Kijitonyama | -NACTVET-THE-NATIONAL-COUNCIL-FOR-TECHNICAL-AND-VOCATIONAL-EDUCATION-AND-TRAINING | EMS_POSTAGE | 18,618,780 | 2026-04-09 |
| Kijitonyama | PROCUREMENT-DEPTTANZANIA-COMMERCIAL-BANK-TCB- | 12,289,300 | 2026-04-08 | |
| Kijitonyama | NACTVET-THE-NATIONAL-COUNCIL-FOR-TECHNICAL-AND-VOCATIONAL-EDUCATION-AND-TRAINING | 7,661,700 | 2026-04-09 | |
| Kijitonyama | INSTITUTE-OF-TAX-ADMINISTRATION | EMS_POSTAGE | 7,086,650 | 2026-04-08 |
| Kijitonyama | NSSF-KINONDONI-NATIONAL-SOCIAL-SECURITY-FUND | EMS_POSTAGE | 6,297,300 | 2026-04-09 |
| Kijitonyama | NSSF-MBEZI-BEACH- | EMS_POSTAGE | 4,937,000 | 2026-04-09 |
| Kijitonyama | TEA-Tanzania-Education-Authority | EMS_POSTAGE | 3,622,500 | 2026-04-09 |
| Kijitonyama | PROCUREMENT-DEPTTANZANIA-COMMERCIAL-BANK-TCB | EMS_POSTAGE | 3,015,600 | 2026-04-13 |
| Branch | Client | Service | Amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Kijitonyama | PROCUREMENT-DEPTTANZANIA-COMMERCIAL-BANK-TCB | EMS_POSTAGE | 42,423,740 | 2026-04-13 |
| Kijitonyama | PROCUREMENT-DEPTTANZANIA-COMMERCIAL-BANK-TCB | EMS_POSTAGE | 11,557,000 | 2026-04-08 |
| Kijitonyama | EWURA-EASTERN-ZONE-DAR-ES-SALAAMEnergy-and-Water-Utilities-Regulatory-Authority | EMS_POSTAGE | 5,268,600 | 2026-02-03 |
| Kijitonyama | HR-DEPTTANZANIA-COMMERCIAL-BANK-TCB | EMS_POSTAGE | 4,982,340 | 2026-02-11 |
| Kijitonyama | PROCUREMENT-DEPTTANZANIA-COMMERCIAL-BANK-TCB- | 4,123,750 | 2026-03-11 | |
| Kijitonyama | NECTA-THE-NATIONAL-EXAMINATIONS-COUNCIL-OF-TANZANIA | EMS_POSTAGE | 3,684,300 | 2026-02-09 |
| Kijitonyama | PROCUREMENT-DEPTTANZANIA-COMMERCIAL-BANK-TCB- | 3,518,050 | 2026-04-08 | |
| Kijitonyama | PROCUREMENT-DEPTTANZANIA-COMMERCIAL-BANK-TCB- | 3,156,700 | 2026-04-08 | |
| Kijitonyama | TANESCO-SACCOS | EMS_POSTAGE | 2,811,700 | 2026-01-28 |
| Kijitonyama | HR-DEPTTANZANIA-COMMERCIAL-BANK-TCB | EMS_POSTAGE | 2,768,900 | 2026-03-20 |
| Branch | Client | Service | Amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Kijitonyama | PROCUREMENT-DEPTTANZANIA-COMMERCIAL-BANK-TCB | EMS_POSTAGE | 56,996,340 | 2026-03-25 |
| Kijitonyama | PROCUREMENT-DEPTTANZANIA-COMMERCIAL-BANK-TCB | EMS_POSTAGE | 45,439,340 | 2026-04-08 |
| Kijitonyama | NECTA-THE-NATIONAL-EXAMINATIONS-COUNCIL-OF-TANZANIA | EMS_POSTAGE | 39,358,755 | 2026-01-03 |
| Kijitonyama | NECTA-THE-NATIONAL-EXAMINATIONS-COUNCIL-OF-TANZANIA | EMS_POSTAGE | 37,810,445 | 2026-02-07 |
| Kijitonyama | NECTA-THE-NATIONAL-EXAMINATIONS-COUNCIL-OF-TANZANIA | EMS_POSTAGE | 37,025,260 | 2026-04-09 |
| Kijitonyama | NECTA-THE-NATIONAL-EXAMINATIONS-COUNCIL-OF-TANZANIA | EMS_POSTAGE | 35,994,795 | 2026-03-09 |
| Kijitonyama | NECTA-THE-NATIONAL-EXAMINATIONS-COUNCIL-OF-TANZANIA | EMS_POSTAGE | 35,300,345 | 2026-02-12 |
| Kijitonyama | NECTA-THE-NATIONAL-EXAMINATIONS-COUNCIL-OF-TANZANIA | EMS_POSTAGE | 35,300,345 | 2026-02-23 |
| Kijitonyama | NECTA-THE-NATIONAL-EXAMINATIONS-COUNCIL-OF-TANZANIA | EMS_POSTAGE | 34,126,145 | 2026-02-09 |
| Kijitonyama | PROCUREMENT-DEPTTANZANIA-COMMERCIAL-BANK-TCB- | 19,931,100 | 2026-02-26 |
