| Service | GFS Code | Target | Collection | Status |
|---|---|---|---|---|
| POSTBOX | 142203050001 | 0 | 709,000 | 709% |
| EMS_POSTAGE | 142203200001 | 0 | 272,100 | 272% |
| STAMP | 142301430001 | 0 | 34,100 | 34% |
| Service | GFS Code | Target | Collection | Status |
|---|---|---|---|---|
| EMS_POSTAGE | 142203200001 | 0 | 15,916,041 | 2% |
| POSTBOX | 142203050001 | 0 | 15,255,900 | 2% |
| RENTAL | 141501140009 | 0 | 7,636,933 | 1% |
| POST_CARGO | 142203090001 | 0 | 806,000 | 0% |
| STAMP | 142301430001 | 0 | 755,900 | 0% |
| 142203020001 | 0 | 610,300 | 0% | |
| DEFAULT | 142201611278 | 0 | 57,800 | 0% |
| VIRTUALBOX | 142201611278 | 0 | 14,500 | 0% |
| Service | GFS Code | Target | Collection | Status |
|---|---|---|---|---|
| POSTBOX | 142203050001 | 0 | 61,566,772 | 615,668% |
| EMS_POSTAGE | 142203200001 | 0 | 33,309,870 | 333,099% |
| RENTAL | 141501140009 | 0 | 22,229,643 | 222,296% |
| POST_CARGO | 142203090001 | 0 | 5,845,000 | 58,450% |
| STAMP | 142301430001 | 0 | 3,301,584 | 33,016% |
| 142203020001 | 0 | 1,573,300 | 15,733% | |
| DEFAULT | 142201611278 | 0 | 57,800 | 578% |
| POST-SHOP | 142201611278 | 0 | 36,000 | 360% |
| VIRTUALBOX | 142201611278 | 0 | 14,500 | 145% |
| POST_SHOP | 142201611278 | 0 | 4,000 | 40% |
| AuthorityCard | 142203030001 | 0 | 4,000 | 40% |
| Branch | Target | Collection | Outstanding | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mtwara HPO | 0 | 672,000 | 0 | 67% |
| Masasi | 0 | 258,200 | 0 | 26% |
| Tandahimba | 0 | 54,000 | 0 | 5% |
| Ndanda | 0 | 16,000 | 0 | 2% |
| Newala | 0 | 15,000 | 0 | 2% |
| Branch | Target | Collection | Outstanding | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mtwara HPO | 0 | 23,237,841 | 0 | 23% |
| Masasi | 0 | 5,544,500 | 0 | 6% |
| Mtwara Mjini | 0 | 5,526,533 | 0 | 6% |
| Newala | 0 | 2,375,300 | 0 | 2% |
| 0 | 2,110,400 | 0 | 2% | |
| Masasi | 0 | 1,084,400 | 0 | 1% |
| Tandahimba | 0 | 631,900 | 0 | 1% |
| Ndanda | 0 | 542,500 | 0 | 1% |
| Branch | Target | Collection | Outstanding | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mtwara HPO | 0 | 69,186,620 | 0 | 69% |
| Mtwara Mjini | 0 | 20,119,243 | 0 | 20% |
| Masasi | 0 | 17,886,350 | 0 | 18% |
| Newala | 0 | 7,560,500 | 0 | 8% |
| Tandahimba | 0 | 4,501,000 | 0 | 5% |
| Masasi | 0 | 3,620,072 | 0 | 4% |
| Ndanda | 0 | 2,958,284 | 0 | 3% |
| 0 | 2,110,400 | 0 | 2% |
| Branch | Client | Service | Amount | Date |
|---|
| Branch | Client | Service | Amount | Date |
|---|
| Branch | Client | Service | Amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Mtwara HPO | TRA- | EMS_POSTAGE | 1,092,600 | 2026-04-22 |
| Mtwara HPO | Dangote-Industries-LTD | POSTBOX | 1,065,500 | 2026-04-08 |
| Mtwara Mjini | ZR-GENERAL-CO-LTD | RENTAL | 600,000 | 2026-04-15 |
| Mtwara HPO | RESIDENT-MINES-OFFICE | POSTBOX | 600,000 | 2026-04-16 |
| Masasi | FR-ANTO | STAMP | 417,800 | 2026-04-08 |
| Masasi | MASASI-DISTRICT-LIBRARY | POSTBOX | 374,400 | 2026-04-18 |
| Mtwara HPO | National-Housing-Corporation-NHC-Mtwara | EMS_POSTAGE | 373,700 | 2026-04-15 |
| Mtwara HPO | REHEMA-D-KISOSO-MWANZA | POST_CARGO | 240,000 | 2026-04-22 |
| Mtwara HPO | NMB-BRANCH | EMS_POSTAGE | 228,600 | 2026-04-04 |
| Mtwara HPO | SOUTHERN-ZONE-REFERAL-HOSPITAL-MTWARA | EMS_POSTAGE | 192,000 | 2026-04-21 |
| Branch | Client | Service | Amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Mtwara HPO | NSSF | POSTBOX | 1,165,500 | 2026-04-16 |
| Masasi | MASASI-COHAS | EMS_POSTAGE | 16,000 | 2026-04-12 |
| Branch | Client | Service | Amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Mtwara Mjini | THE-LAND-TRANSPORT-REGULATORY-AUTHORITYLATRA | RENTAL | 10,915,430 | 2026-01-14 |
| Mtwara HPO | EXIM-BANK--MTWARA | POST_CARGO | 2,500,000 | 2026-02-20 |
| Mtwara Mjini | KATIBU-TAWLGU-MKOA | RENTAL | 2,177,280 | 2026-01-02 |
| Newala | TANZANIA-REVENUE-AUTHORITY | POSTBOX | 1,508,000 | 2026-01-27 |
| Mtwara HPO | TANESCO-MTWARA | POSTBOX | 1,263,750 | 2026-02-02 |
| Mtwara HPO | TRA- | EMS_POSTAGE | 1,092,600 | 2026-04-22 |
| Mtwara HPO | Dangote-Industries-LTD | POSTBOX | 1,065,500 | 2026-04-08 |
| Masasi | TANZANIA-COMMERCIA-BANK | POSTBOX | 1,032,750 | 2026-01-17 |
| Mtwara HPO | TANZANIA-BUREAU-STANDARD | POSTBOX | 888,500 | 2026-02-21 |
| Mtwara HPO | CASHEWNUT-AUTHORITIES-OF-TANZANIA | POSTBOX | 865,500 | 2026-01-07 |
| Branch | Client | Service | Amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Mtwara Mjini | THE-PEOPLES-BANK-OF-ZANZIBAR | RENTAL | 155,557,584 | 2026-03-24 |
| Mtwara Mjini | TUGHE | RENTAL | 3,526,533 | 2026-01-08 |
| Masasi | TTCLMASASI-POST-OFFICE | RENTAL | 3,382,560 | 2026-02-13 |
| Masasi | TTCLMASASI-POST-OFFICETOWER | RENTAL | 2,592,000 | 2026-02-13 |
| Newala | DCSO-TTCL-NEWALA | POSTBOX | 2,527,500 | 2026-01-14 |
| Newala | DCSO-TTCL-NEWALA | POSTBOX | 2,527,500 | 2026-01-08 |
| Mtwara HPO | EXIM-BANK--MTWARA | POST_CARGO | 2,500,000 | 2026-02-11 |
| Newala | OFISI-YA-MKUU-WA-WILAYA-YA-NEWALA | POSTBOX | 2,262,000 | 2026-01-09 |
| Newala | OFISI-YA-MKUU-WA-WILAYA-YA-NEWALA | POSTBOX | 2,262,000 | 2026-01-08 |
| Mtwara HPO | NEMC | POSTBOX | 1,598,250 | 2026-01-19 |
