| Service | GFS Code | Target | Collection | Status |
|---|---|---|---|---|
| 142203020001 | 0 | 368,000 | 368% | |
| EMS_POSTAGE | 142203200001 | 0 | 47,000 | 47% |
| POSTBOX | 142203050001 | 0 | 40,000 | 40% |
| Service | GFS Code | Target | Collection | Status |
|---|---|---|---|---|
| POSTBOX | 142203050001 | 0 | 14,500,160 | 1% |
| EMS_POSTAGE | 142203200001 | 0 | 10,961,337 | 1% |
| RENTAL | 141501140009 | 0 | 1,639,200 | 0% |
| 142203020001 | 0 | 1,140,700 | 0% | |
| STAMP | 142301430001 | 0 | 227,200 | 0% |
| POST_SHOP | 142201611278 | 0 | 96,800 | 0% |
| ESHOPPING | 142203190001 | 0 | 12,700 | 0% |
| COMMISSION | 142201611278 | 0 | 3,240 | 0% |
| POST_CARGO | 142203090001 | 0 | 486 | 0% |
| Service | GFS Code | Target | Collection | Status |
|---|---|---|---|---|
| POSTBOX | 142203050001 | 0 | 49,121,693 | 491,217% |
| EMS_POSTAGE | 142203200001 | 0 | 20,484,578 | 204,846% |
| RENTAL | 141501140009 | 0 | 3,398,400 | 33,984% |
| 142203020001 | 0 | 2,419,100 | 24,191% | |
| POST_CARGO | 142203090001 | 0 | 603,726 | 6,037% |
| STAMP | 142301430001 | 0 | 315,700 | 3,157% |
| POST_SHOP | 142201611278 | 0 | 96,800 | 968% |
| ESHOPPING | 142203190001 | 0 | 12,700 | 127% |
| COMMISSION | 142201611278 | 0 | 3,240 | 32% |
| Branch | Target | Collection | Outstanding | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lindi HPO | 0 | 434,100 | 0 | 43% |
| Liwale | 0 | 15,000 | 0 | 2% |
| Kilwa Masoko | 0 | 5,900 | 0 | 1% |
| Branch | Target | Collection | Outstanding | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lindi HPO | 0 | 15,504,123 | 0 | 16% |
| Kilwa Masoko | 0 | 3,921,800 | 0 | 4% |
| Nachingwea | 0 | 3,270,000 | 0 | 3% |
| Ruangwa | 0 | 2,323,700 | 0 | 2% |
| Liwale | 0 | 2,223,000 | 0 | 2% |
| Lindi Mjini | 0 | 1,339,200 | 0 | 1% |
| Branch | Target | Collection | Outstanding | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lindi HPO | 0 | 37,393,110 | 0 | 37% |
| Nachingwea | 0 | 12,722,300 | 0 | 13% |
| Kilwa Masoko | 0 | 11,936,546 | 0 | 12% |
| Ruangwa | 0 | 6,368,146 | 0 | 6% |
| Liwale | 0 | 6,367,436 | 0 | 6% |
| Lindi Mjini | 0 | 1,598,400 | 0 | 2% |
| Lindi Posta | 0 | 70,000 | 0 | 0% |
| Branch | Client | Service | Amount | Date |
|---|
| Branch | Client | Service | Amount | Date |
|---|
| Branch | Client | Service | Amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Lindi HPO | PSSSF-LINDI | EMS_POSTAGE | 766,300 | 2026-04-11 |
| Lindi HPO | TRA-LINDI | EMS_POSTAGE | 575,566 | 2026-04-18 |
| Nachingwea | EMMANUEL-SAMWEL | RENTAL | 300,000 | 2026-04-02 |
| Kilwa Masoko | DISTRICT-COMMISSIONER | POSTBOX | 300,000 | 2026-04-08 |
| Ruangwa | OFISI-YA-MASHTAKA-RUANGWA | POSTBOX | 300,000 | 2026-04-09 |
| Lindi HPO | DISTRICT-ADMINISTRATIVE-SECRETARYLINDI | POSTBOX | 300,000 | 2026-04-12 |
| Kilwa Masoko | MAMLAKA-YA-MAJI | POSTBOX | 300,000 | 2026-04-17 |
| Kilwa Masoko | NIDA-KILWA | POSTBOX | 300,000 | 2026-04-20 |
| Kilwa Masoko | TANESCOSOMANGA | POSTBOX | 300,000 | 2026-04-20 |
| Lindi HPO | MTANDA-SDA-CHURCH | POSTBOX | 70,000 | 2026-04-03 |
| Branch | Client | Service | Amount | Date |
|---|
| Branch | Client | Service | Amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Nachingwea | CASTINA-MICROFINANCE-COMPANY-LIMITED | RENTAL | 1,200,000 | 2026-01-31 |
| Lindi HPO | TANZANIA-PORTS-AUTHORITY | POSTBOX | 1,200,000 | 2026-03-03 |
| Kilwa Masoko | nitro-explosives-t-ltd | POSTBOX | 800,000 | 2026-02-19 |
| Lindi HPO | PSSSF-LINDI | EMS_POSTAGE | 766,300 | 2026-04-11 |
| Liwale | SELOUS-GAME-LIWALE | POSTBOX | 710,000 | 2026-03-14 |
| Lindi HPO | ARUSHA-TECHNICAL-COLLEGE | POSTBOX | 600,000 | 2026-01-01 |
| Ruangwa | MKUU-WA-POLISI-W-RUANGWA | POSTBOX | 600,000 | 2026-03-20 |
| Nachingwea | TARURA | POSTBOX | 600,000 | 2026-01-28 |
| Lindi HPO | AFISA-ELIMU-MTAMA | POSTBOX | 600,000 | 2026-03-16 |
| Lindi HPO | SOKOINE-HOSPITAL | POSTBOX | 600,000 | 2026-03-31 |
| Branch | Client | Service | Amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Kilwa Masoko | UHAMIAJI-WILAYA-KILWA | POSTBOX | 1,498,250 | 2026-01-21 |
| Nachingwea | UHAMIAJI-WILAYA-NACHINGWEA | POSTBOX | 1,398,250 | 2026-01-21 |
| Ruangwa | UHAMIAJI-W-RUANGWA | POSTBOX | 1,298,250 | 2026-01-21 |
| Lindi HPO | TRA-LINDI | EMS_POSTAGE | 1,293,107 | 2026-03-01 |
| Nachingwea | CASTINA-MICROFINANCE-COMPANY-LIMITED | RENTAL | 1,200,000 | 2026-01-01 |
| Lindi HPO | TANZANIA-PORTS-AUTHORITY | POSTBOX | 1,200,000 | 2026-02-27 |
| Lindi HPO | TANZANIA-PORTS-AUTHORITY | POSTBOX | 1,200,000 | 2026-02-12 |
| Lindi HPO | TANZANIA-PORTS-AUTHORITY | POSTBOX | 1,200,000 | 2026-01-22 |
| Liwale | TARURA-LIWALE | POSTBOX | 1,200,000 | 2026-01-21 |
| Lindi Mjini | TAMA-NUGUYE-GWICHARA | RENTAL | 1,080,000 | 2026-01-01 |
