| Service | GFS Code | Target | Collection | Status |
|---|---|---|---|---|
| EMS_POSTAGE | 142203200001 | 0 | 886,300 | 886% |
| POSTBOX | 142203050001 | 0 | 270,000 | 270% |
| 142203020001 | 0 | 139,000 | 139% | |
| COMMISSION | 142201611278 | 0 | 8,613 | 9% |
| PHOTOCOPY | 142101030020 | 0 | 2,600 | 3% |
| Service | GFS Code | Target | Collection | Status |
|---|---|---|---|---|
| EMS_POSTAGE | 142203200001 | 0 | 28,151,302 | 3% |
| POSTBOX | 142203050001 | 0 | 11,870,700 | 1% |
| RENTAL | 141501140009 | 0 | 2,350,052 | 0% |
| 142203020001 | 0 | 703,600 | 0% | |
| STAMP | 142301430001 | 0 | 641,300 | 0% |
| COMMISSION | 142201611278 | 0 | 463,545 | 0% |
| POST_CARGO | 142203090001 | 0 | 386,772 | 0% |
| INTERNET | 142301440002 | 0 | 12,500 | 0% |
| PHOTOCOPY | 142101030020 | 0 | 7,500 | 0% |
| Service | GFS Code | Target | Collection | Status |
|---|---|---|---|---|
| EMS_POSTAGE | 142203200001 | 0 | 79,786,611 | 797,866% |
| POSTBOX | 142203050001 | 0 | 47,526,650 | 475,267% |
| RENTAL | 141501140009 | 0 | 5,673,104 | 56,731% |
| STAMP | 142301430001 | 0 | 2,328,400 | 23,284% |
| 142203020001 | 0 | 1,958,600 | 19,586% | |
| COMMISSION | 142201611278 | 0 | 1,215,892 | 12,159% |
| POST_CARGO | 142203090001 | 0 | 627,155 | 6,272% |
| POST_SHOP | 142201611278 | 0 | 435,000 | 4,350% |
| PCUM | 142203220001 | 0 | 192,561 | 1,926% |
| INTERNET | 142301440002 | 0 | 65,500 | 655% |
| PHOTOCOPY | 142101030020 | 0 | 13,500 | 135% |
| DEFAULT | 142201611278 | 0 | 10,000 | 100% |
| Miscellaneous | 142201611278 | 0 | 5,900 | 59% |
| Branch | Target | Collection | Outstanding | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kigoma-HPO | 0 | 888,700 | 0 | 89% |
| Kibondo | 0 | 264,200 | 0 | 26% |
| Kasulu | 0 | 138,613 | 0 | 14% |
| Nguruka | 0 | 15,000 | 0 | 2% |
| Branch | Target | Collection | Outstanding | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kigoma-HPO | 0 | 33,110,464 | 0 | 33% |
| Kasulu | 0 | 3,755,753 | 0 | 4% |
| Kibondo | 0 | 2,561,800 | 0 | 3% |
| Kigoma Mjini | 0 | 2,350,052 | 0 | 2% |
| Post Head Office | 0 | 2,042,802 | 0 | 2% |
| Uvinza | 0 | 580,000 | 0 | 1% |
| Nguruka | 0 | 186,400 | 0 | 0% |
| Branch | Target | Collection | Outstanding | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kigoma-HPO | 0 | 97,735,286 | 0 | 98% |
| Kasulu | 0 | 16,039,472 | 0 | 16% |
| Kibondo | 0 | 12,701,000 | 0 | 13% |
| Post Head Office | 0 | 6,300,411 | 0 | 6% |
| Kigoma Mjini | 0 | 3,945,104 | 0 | 4% |
| Uvinza | 0 | 2,085,400 | 0 | 2% |
| Nguruka | 0 | 1,032,200 | 0 | 1% |
| Branch | Client | Service | Amount | Date |
|---|
| Branch | Client | Service | Amount | Date |
|---|
| Branch | Client | Service | Amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Kigoma Mjini | ULTIMATE-FINANCE-LIMITED | RENTAL | 1,595,052 | 2026-04-16 |
| Kigoma-HPO | TARURA-KIGOMA-RURAL | POSTBOX | 1,200,000 | 2026-04-09 |
| Kigoma-HPO | MBONDE-SAMWELI-MBONDE | EMS_POSTAGE | 750,000 | 2026-04-18 |
| Kigoma-HPO | MBONDE-SAMWELI-MBONDE | EMS_POSTAGE | 651,000 | 2026-04-18 |
| Kigoma-HPO | MBONDE-S-MBONDE | EMS_POSTAGE | 618,000 | 2026-04-13 |
| Kigoma-HPO | MARIAMU-SAIDI-KARIA | EMS_POSTAGE | 561,700 | 2026-04-08 |
| Kigoma-HPO | MBONDE-SAMWELI-MBONDE | EMS_POSTAGE | 455,900 | 2026-04-08 |
| Kigoma-HPO | LAND-TRANSPORT-REGULATORY-AUTHORITY-LATRA-COMMISSION | COMMISSION | 439,292 | 2026-04-16 |
| Kigoma-HPO | MBONDE-SAMWELI-MBONDE | EMS_POSTAGE | 420,000 | 2026-04-09 |
| Kigoma-HPO | RABII-A-RAMADHANI | EMS_POSTAGE | 395,100 | 2026-04-15 |
| Branch | Client | Service | Amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Kigoma-HPO | PERMANENT-SECRETARY-MINISTRY-OF-HEALTH | POST_CARGO | 2,700,000 | 2026-04-09 |
| Kigoma Mjini | ULTIMATE-FINANCE-LIMITED | RENTAL | 1,595,052 | 2026-04-14 |
| Kigoma-HPO | STAMP | STAMP | 16,000 | 2026-04-11 |
| Branch | Client | Service | Amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Kigoma-HPO | MBONDE-SAMWEL-MBONDE | EMS_POSTAGE | 2,141,000 | 2026-03-14 |
| Kasulu | WORLDVISION-TANZANIA | POSTBOX | 1,863,750 | 2026-01-22 |
| Kigoma Mjini | ULTIMATE-FINANCE-LIMITED | RENTAL | 1,595,052 | 2026-01-07 |
| Kigoma Mjini | ULTIMATE-FINANCE-LIMITED | RENTAL | 1,595,052 | 2026-04-16 |
| Kigoma-HPO | KAMBONA-MWAKYEJA | EMS_POSTAGE | 1,415,000 | 2026-03-30 |
| Kasulu | DED-BUHIGWE | POSTBOX | 1,242,500 | 2026-01-14 |
| Kigoma-HPO | TARURA-KIGOMA-RURAL | POSTBOX | 1,200,000 | 2026-04-09 |
| Kibondo | IBRAHIM-MAKWATA | RENTAL | 1,000,000 | 2026-01-15 |
| Kigoma-HPO | MBONDE-SAMWELI-MBONDE | EMS_POSTAGE | 906,700 | 2026-01-05 |
| Kibondo | TCRS | POSTBOX | 900,000 | 2026-02-03 |
| Branch | Client | Service | Amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Kigoma-HPO | PERMANENT-SECRETARY-MINISTRY-OF-HEALTH | POST_CARGO | 2,700,000 | 2026-04-09 |
| Post Head Office | MGANGA-MFAWIDHI | EMS_POSTAGE | 2,279,900 | 2026-01-02 |
| Kasulu | TTCL-KASULU | POSTBOX | 1,996,500 | 2026-02-04 |
| Kibondo | DCSOTTCL-KIBONDO | POSTBOX | 1,863,750 | 2026-02-04 |
| Kasulu | WORLDVISION-TANZANIA | POSTBOX | 1,863,750 | 2026-01-08 |
| Post Head Office | MGANGA-MFAWIDHI | EMS_POSTAGE | 1,856,900 | 2026-01-15 |
| Kigoma Mjini | CROSS-COMMUNITY-CONNECT | RENTAL | 1,654,733 | 2026-01-02 |
| Kigoma Mjini | ULTIMATE-FINANCE-LIMITED | RENTAL | 1,595,052 | 2026-01-06 |
| Kigoma Mjini | ULTIMATE-FINANCE-LIMITED | RENTAL | 1,595,052 | 2026-04-14 |
| Post Head Office | TTCL-KIGOMA | EMS_POSTAGE | 1,534,300 | 2026-01-02 |
