| Service | GFS Code | Target | Collection | Status |
|---|---|---|---|---|
| POSTBOX | 142203050001 | 0 | 580,000 | 580% |
| EMS_POSTAGE | 142203200001 | 0 | 319,100 | 319% |
| POST_CARGO | 142203090001 | 0 | 250,000 | 250% |
| INTERNET | 142301440002 | 0 | 42,000 | 42% |
| Service | GFS Code | Target | Collection | Status |
|---|---|---|---|---|
| EMS_POSTAGE | 142203200001 | 0 | 22,261,735 | 2% |
| POSTBOX | 142203050001 | 0 | 19,837,500 | 2% |
| RENTAL | 141501140009 | 0 | 8,212,222 | 1% |
| POST_CARGO | 142203090001 | 0 | 4,816,000 | 0% |
| INTERNET | 142301440002 | 0 | 1,254,500 | 0% |
| STAMP | 142301430001 | 0 | 997,500 | 0% |
| 142203020001 | 0 | 271,200 | 0% | |
| ESHOPPING | 142203190001 | 0 | 100,000 | 0% |
| COMMISSION | 142201611278 | 0 | 44,421 | 0% |
| POST_SHOP | 142201611278 | 0 | 24,400 | 0% |
| DEFAULT | 142201611278 | 0 | 10,000 | 0% |
| PHOTOCOPY | 142101030020 | 0 | 6,600 | 0% |
| Service | GFS Code | Target | Collection | Status |
|---|---|---|---|---|
| POSTBOX | 142203050001 | 0 | 90,822,731 | 908,227% |
| EMS_POSTAGE | 142203200001 | 0 | 50,448,007 | 504,480% |
| RENTAL | 141501140009 | 0 | 13,562,619 | 135,626% |
| POST_CARGO | 142203090001 | 0 | 13,112,605 | 131,126% |
| INTERNET | 142301440002 | 0 | 3,657,000 | 36,570% |
| STAMP | 142301430001 | 0 | 2,151,200 | 21,512% |
| 142203020001 | 0 | 1,492,700 | 14,927% | |
| ESHOPPING | 142203190001 | 0 | 441,700 | 4,417% |
| COMMISSION | 142201611278 | 0 | 74,391 | 744% |
| PHOTOCOPY | 142101030020 | 0 | 39,200 | 392% |
| POST_SHOP | 142201611278 | 0 | 30,400 | 304% |
| DEFAULT | 142201611278 | 0 | 21,800 | 218% |
| Branch | Target | Collection | Outstanding | Status |
|---|---|---|---|---|
| Iringa-HPO | 0 | 871,100 | 0 | 87% |
| Kilolo | 0 | 280,000 | 0 | 28% |
| Mazombe | 0 | 40,000 | 0 | 4% |
| Branch | Target | Collection | Outstanding | Status |
|---|---|---|---|---|
| Iringa-HPO | 0 | 41,502,956 | 0 | 42% |
| Mafinga | 0 | 7,154,900 | 0 | 7% |
| Iringa Mjini | 0 | 6,202,222 | 0 | 6% |
| Kilolo | 0 | 2,220,000 | 0 | 2% |
| Mufindi | 0 | 420,000 | 0 | 0% |
| Mazombe | 0 | 206,000 | 0 | 0% |
| Kihesa | 0 | 110,000 | 0 | 0% |
| Tumaini | 0 | 20,000 | 0 | 0% |
| Branch | Target | Collection | Outstanding | Status |
|---|---|---|---|---|
| Iringa-HPO | 0 | 136,499,634 | 0 | 136% |
| Mafinga | 0 | 19,724,400 | 0 | 20% |
| Iringa Mjini | 0 | 10,503,644 | 0 | 11% |
| Kilolo | 0 | 4,570,000 | 0 | 5% |
| Mazombe | 0 | 1,846,000 | 0 | 2% |
| Mufindi | 0 | 810,000 | 0 | 1% |
| Kihesa | 0 | 667,700 | 0 | 1% |
| 0 | 658,975 | 0 | 1% | |
| Mgololo | 0 | 370,000 | 0 | 0% |
| Tumaini | 0 | 75,000 | 0 | 0% |
| Ifunda Sub Post | 0 | 70,000 | 0 | 0% |
| 132 | 0 | 59,000 | 0 | 0% |
| Branch | Client | Service | Amount | Date |
|---|
| Branch | Client | Service | Amount | Date |
|---|
| Branch | Client | Service | Amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Iringa Mjini | VODACOM-TANZANIA-PUBLIC-LIMITED-COMPANY | RENTAL | 5,184,000 | 2026-04-15 |
| Iringa-HPO | SIDO | POST_CARGO | 840,000 | 2026-04-16 |
| Iringa-HPO | MUSA-MARICK-KIBALABALA | POST_CARGO | 471,000 | 2026-04-01 |
| Mafinga | GEREZA-LA-ISUPILO | POSTBOX | 350,000 | 2026-04-01 |
| Iringa-HPO | TUMAINI-UNIVERSITY-COLLEGE | POSTBOX | 300,000 | 2026-04-13 |
| Iringa-HPO | LUNGU-LIMITED | POSTBOX | 300,000 | 2026-04-15 |
| Iringa-HPO | VETA-HZONE | POSTBOX | 300,000 | 2026-04-04 |
| Mafinga | MAHAKAMA-YA-WILAYA-MUFINDI | POSTBOX | 240,000 | 2026-04-21 |
| Iringa-HPO | NHC-IRINGA | EMS_POSTAGE | 229,700 | 2026-04-21 |
| Iringa-HPO | UDZUNGWA-SECONDARY-SCHOOL | POSTBOX | 140,000 | 2026-04-11 |
| Branch | Client | Service | Amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Iringa Mjini | VODACOM-TANZANIA-PUBLIC-LIMITED-COMPANY | RENTAL | 5,184,000 | 2026-04-10 |
| Iringa Mjini | VODACOM-TANZANIA-PUBLIC-LIMITED-COMPANY | RENTAL | 5,184,000 | 2026-04-20 |
| Iringa-HPO | NSSF-IRINGA | EMS_POSTAGE | 4,912,900 | 2026-04-08 |
| Iringa-HPO | MSD-IRINGA | EMS_POSTAGE | 3,206,400 | 2026-04-08 |
| Mafinga | DAZHONG-WOOD-INDUSTRY-COMPANY-LIMITED | POSTBOX | 1,200,000 | 2026-04-09 |
| Mafinga | DAZHONG-WOOD-INDUSTRY-COMPANY-LIMITED | POSTBOX | 1,200,000 | 2026-04-15 |
| Mafinga | LIVESTOCK-MULTIPLICATION-UNITY-LMU-SAO-HILL | POSTBOX | 1,200,000 | 2026-04-11 |
| Mafinga | LIVESTOCK-MULTIPLICATION-UNITY-LMU-SAO-HILL | POSTBOX | 1,200,000 | 2026-04-15 |
| Iringa Mjini | DICTA-ENTERPRISE-COMPANY-LTD | RENTAL | 1,108,080 | 2026-04-08 |
| Iringa-HPO | TANZANIA-TOURIST-BOARD-IRINGA | POSTBOX | 900,000 | 2026-04-08 |
| Branch | Client | Service | Amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Iringa Mjini | VODACOM-TANZANIA-PUBLIC-LIMITED-COMPANY | RENTAL | 5,184,000 | 2026-04-15 |
| Iringa-HPO | MKWAWA-UNIVERSITY-MUCE | EMS_POSTAGE | 4,395,900 | 2026-02-27 |
| Iringa-HPO | MKWAWA-UNIVERSITY-MUCE | EMS_POSTAGE | 3,014,800 | 2026-03-07 |
| Iringa-HPO | CHAI-BORA-MAFINGA | POST_CARGO | 1,800,000 | 2026-03-06 |
| Iringa-HPO | STELLA-KALOKOLA | POST_CARGO | 1,500,000 | 2026-03-18 |
| Iringa-HPO | MSD-IRINGA | EMS_POSTAGE | 1,344,200 | 2026-01-16 |
| Iringa Mjini | DICTA-ENTERPRISE-COMPANY-LTD | RENTAL | 1,108,080 | 2026-01-08 |
| Iringa Mjini | DICTA-ENTERPRISE-COMPANY-LTD | RENTAL | 1,108,080 | 2026-03-02 |
| Iringa Mjini | SHAMBANI-GRADUATES-ENTERPRISES-LTD | RENTAL | 1,028,640 | 2026-02-26 |
| Iringa Mjini | JOHNFRED--FELISTER | RENTAL | 1,018,222 | 2026-03-05 |
| Branch | Client | Service | Amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Iringa-HPO | MKWAWA-UNIVERSITY-MUCE | EMS_POSTAGE | 5,365,900 | 2026-02-02 |
| Iringa Mjini | VODACOM-TANZANIA-PUBLIC-LIMITED-COMPANY | RENTAL | 5,184,000 | 2026-04-20 |
| Iringa Mjini | VODACOM-TANZANIA-PUBLIC-LIMITED-COMPANY | RENTAL | 5,184,000 | 2026-04-10 |
| Iringa-HPO | NSSF-IRINGA | EMS_POSTAGE | 4,912,900 | 2026-04-08 |
| Iringa-HPO | MKWAWA-UNIVERSITY-MUCE | EMS_POSTAGE | 4,766,900 | 2026-01-02 |
| Iringa-HPO | NSSF-IRINGA | EMS_POSTAGE | 3,831,600 | 2026-03-02 |
| Iringa-HPO | NSSF-IRINGA | EMS_POSTAGE | 3,672,200 | 2026-02-02 |
| Iringa-HPO | STATE-ATTORNEY-IRINGA | EMS_POSTAGE | 3,501,700 | 2026-02-25 |
| Iringa-HPO | STATE-ATTORNEY-IRINGA | EMS_POSTAGE | 3,437,700 | 2026-03-27 |
| Iringa-HPO | MSD-IRINGA | EMS_POSTAGE | 3,206,400 | 2026-04-08 |
