| Branch | Average Time | Accepted | Unattended | Attended |
|---|---|---|---|---|
| Makambako | 00 D, 00 H, 00 M | 1 | 1 | 0.0% |
| Njombe HPO | 00 D, 00 H, 00 M | 1 | 1 | 0.0% |
| Branch | Average Time | Dispatched | On Transit | Transported |
|---|
| Branch | Average Time | Received | Undelivered | Delivered |
|---|---|---|---|---|
| Makete | 00 D, 00 H, 47 M | 2 | 0 | 100.0% |
| Makambako | 00 D, 00 H, 00 M | 1 | 1 | 0.0% |
| From (Region) | From (Branch) | Accepted Date | To (Region) | To (Branch) | Barcode | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Njombe | NJOMBE HPO | 2024-04-02 | Dar es Salaam | GPO | EE245415034TZ | 109 D, 10 H, 12 M |
| Njombe | NJOMBE HPO | 2024-04-02 | Dodoma | Dodoma HPO | EE245415025TZ | 109 D, 10 H, 10 M |
| Njombe | NJOMBE HPO | 2024-04-02 | Dar es Salaam | GPO | EE245415048TZ | 109 D, 09 H, 31 M |
| Njombe | NJOMBE HPO | 2024-04-02 | Dar es Salaam | GPO | EE245415051TZ | 109 D, 09 H, 25 M |
| Njombe | NJOMBE HPO | 2024-04-02 | Dodoma | Dodoma HPO | EE245415082TZ | 109 D, 08 H, 21 M |
| Njombe | NJOMBE HPO | 2024-04-02 | Dar es Salaam | GPO | EE245413166TZ | 109 D, 07 H, 57 M |
| Njombe | NJOMBE HPO | 2024-04-02 | Dar es Salaam | GPO | EE245415065TZ | 109 D, 07 H, 51 M |
| Njombe | NJOMBE HPO | 2024-04-02 | Dar es Salaam | GPO | EE245415079TZ | 109 D, 07 H, 47 M |
| Njombe | NJOMBE HPO | 2024-04-02 | Dar es Salaam | GPO | EE245415105TZ | 109 D, 07 H, 45 M |
| Njombe | NJOMBE HPO | 2024-04-02 | Dar es Salaam | GPO | EE250436315TZ | 109 D, 06 H, 41 M |
| From (Region) | From (Branch) | Dispatched Date | To (Region) | To (Branch) | Barcode | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Njombe | MAKAMBAKO | 2024-04-02 | Dar es Salaam | GPO | ee245407130tz | 109 D, 04 H, 18 M |
| Njombe | MAKAMBAKO | 2024-04-02 | Kigoma | Kigoma-HPO | EE245407112TZ | 109 D, 04 H, 18 M |
| Njombe | MAKAMBAKO | 2024-04-02 | Dar es Salaam | GPO | EE245407126TZ | 109 D, 04 H, 18 M |
| Njombe | NJOMBE HPO | 2024-04-02 | Dar es Salaam | GPO | EE250436292TZ | 109 D, 03 H, 51 M |
| Njombe | NJOMBE HPO | 2024-04-02 | Dar es Salaam | GPO | EE245415051TZ | 109 D, 03 H, 51 M |
| Njombe | NJOMBE HPO | 2024-04-02 | Dar es Salaam | GPO | EE245415105TZ | 109 D, 03 H, 51 M |
| Njombe | NJOMBE HPO | 2024-04-02 | Dar es Salaam | GPO | EE245415065TZ | 109 D, 03 H, 51 M |
| Njombe | NJOMBE HPO | 2024-04-02 | Dar es Salaam | GPO | EE245413166TZ | 109 D, 03 H, 51 M |
| Njombe | NJOMBE HPO | 2024-04-02 | Dar es Salaam | GPO | EE250436315TZ | 109 D, 03 H, 51 M |
| Njombe | NJOMBE HPO | 2024-04-02 | Dar es Salaam | GPO | EE245415079TZ | 109 D, 03 H, 51 M |
| From (Region) | From (Branch) | Received Date | To (Region) | To (Branch) | Barcode | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Njombe | NJOMBE HPO | 2024-03-28 | Njombe | NJOMBE HPO | ee249666347tz | 109 D, 10 H, 53 M |
| Njombe | NJOMBE HPO | 2024-03-28 | Njombe | Ludewa | EE249700967TZ | 109 D, 10 H, 52 M |
| Njombe | NJOMBE HPO | 2024-03-27 | Njombe | NJOMBE HPO | EE250306920TZ | 109 D, 10 H, 52 M |
| Njombe | NJOMBE HPO | 2024-03-28 | Njombe | Makete | EE250163885TZ | 109 D, 10 H, 51 M |
| Njombe | NJOMBE HPO | 2024-03-28 | Njombe | NJOMBE HPO | EE249669706TZ | 109 D, 10 H, 51 M |
| Njombe | NJOMBE HPO | 2024-03-28 | Njombe | NJOMBE HPO | EE249699861TZ | 109 D, 10 H, 51 M |
| Njombe | NJOMBE HPO | 2024-03-28 | Njombe | MAKAMBAKO | EE249701392TZ | 109 D, 10 H, 51 M |
| Njombe | NJOMBE HPO | 2024-03-28 | Njombe | NJOMBE HPO | EE249701494TZ | 109 D, 10 H, 51 M |
| Njombe | NJOMBE HPO | 2024-03-28 | Njombe | NJOMBE HPO | ee249683994tz | 109 D, 10 H, 50 M |
| Njombe | NJOMBE HPO | 2024-03-28 | Njombe | NJOMBE HPO | EE249668334TZ | 109 D, 10 H, 50 M |
| From (Region) | From (Branch) | Accepted Date | To (Region) | To (Branch) | Barcode | Time |
|---|
| From (Region) | From (Branch) | Dispatched Date | To (Region) | To (Branch) | Barcode | Time |
|---|
| From (Region) | From (Branch) | Received Date | To (Region) | To (Branch) | Barcode | Time |
|---|
